23 декабря в базу данных Единой системы аттестации внесены сведения об аттестации 5-тысячного специалиста. Им стал один из 62 специалистов, аттестованных Союзом строителей Якутии. Следует отметить, что пяти тысячам аттестованным специалистам саморегулируемыми организациями выдано 7400 аттестатов, т.е. в среднем 1 специалист сдает положительно 1,48 теста.
По состоянию на 23 декабря выдачу аттестатов в ЕСА осуществляют 52 СРО из 146 официально присоединившихся к ЕСА. Еще 31 СРО имеют очередь из специалистов, сдавших тесты и ожидающих первого заседания аттестационной комиссии для принятия решения об аттестации или отказе в аттестации.
ТОП – 20 СРО, выдавших наибольшее количество аттестатов
Место на 23.1 дек (на 1 дек) |
№ СРО | Наименование СРО | Регион | Кол-во аттестатов |
1 (1) | 036 | НП «ССО» СРО | г Москва | 2614 |
2 (2) | 032 | СРО НП «Томские строители» | обл Томская | 733 |
3 (3) | 056 | СРО НП «Содружество строителей» | обл Самарская | 562 |
4 (4) | 107 | НП СРО «ОСВО» | обл Владимирская | 510 |
5 (5) | 002 | НП СРО «МОС» | г Москва | 319 |
6 (7) | 034 | НП СРО «МАСП» | обл Волгоградская | 286 |
7 (6) | 088 | СРО НП «ССРД» | Респ Дагестан | 183 |
8 (11) | 003 | СРО НП «Объединение строителей СПб» | г Санкт-Петербург | 176 |
9 (9) | 138 | СРО НП «Строительный КВО» | обл Волгоградская | 162 |
10 (8) | 152 | НП «Большая Волга» | г Москва | 157 |
11 (14) | 025 | НП СРОР «Союз строителей РБ» | Респ Башкортостан | 121 |
12 (10) | 111 | НП «СРО» | обл Ростовская | 114 |
13 (16) | 028 | НП СРО «ГС СКФО» | Респ Дагестан | 97 |
14 (15) | 044 | СРО НП ССР | обл Новосибирская | 84 |
15 (17) | 080 | НП СРО «Объединение строителей Тульской области» | обл Тульская | 81 |
16 (42) | 190 | НП ССЗС | край Алтайский | 79 |
17 (19) | 004 | СРО НП АС | край Алтайский | 79 |
18 (25) | 067 | НП СРО «ССЯ» | Респ Саха /Якутия/ | 76 |
19 (20) | 086 | НП «Объединение строителей РК» | Респ Коми | 73 |
20 (13) | 041 | СРО НП «НГС» | г Москва | 70 |
По состоянию на 23 декабря центры тестирования провели за весь период функционирования системы 12500 тестирований, из них с положительным результатом 76%, отрицательным 24%. Продолжается рост активности тестирования специалистов. Если за октябрь состоялось 1851 тестирование, за ноябрь 4068, то в декабре ожидается не менее 5000 тестирований (с 1-го по 22 декабря проведено 4400 тестирований). Растет количество активно работающих центров тестирования. Из 295 аккредитованных центров тестирования в настоящее время активно работает 103.